투어 별 우승
정규투어 4승
| 대회기간 | 대회명 | 대회장소 | 코스 | 스코어 | 획득상금 | 총상금 | 2위 차이 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010. 10. 21 ~ 10. 24 | 2010 KB국민은행 Star Tour | 클럽72 | 하늘-아웃(OUT)하늘-인(IN) | - 19(269) | 140,000,000 | 700,000,000 | -1 | |
| 2010. 09. 10 ~ 09. 12 | 대우증권 CLASSIC 2010 | 클럽72 | 하늘-아웃(OUT)하늘-인(IN) | - 10(206) | 100,000,000 | 500,000,000 | -1 | |
| 2010. 04. 07 ~ 04. 09 | 제5회 김영주골프 여자오픈 | 레이크힐스 제주 | 아쿠아마린(OUT)토파즈(IN) | - 3(213) | 40,000,000 | 200,000,000 | -4 | |
| 2009. 08. 21 ~ 08. 23 | Nefs Masterpiece 2009 | 더클래식 | 밸리(OUT)포레스트(IN) | - 12(204) | 100,000,000 | 500,000,000 | 연장(2홀) | |
드림투어 2승
| 대회기간 | 대회명 | 대회장소 | 코스 | 스코어 | 획득상금 | 총상금 | 2위 차이 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008. 09. 03 ~ 09. 04 | 2008 그랜드 트레비스 KLPGA 드림투어 9차전 | 그랜드 | 서(OUT)남(IN) | - 5(139) | 7,200,000 | 40,000,000 | 연장(1홀) | |
| 2008. 06. 02 ~ 06. 03 | 2008 강산배 KLPGA 드림투어 4차전 | 센추리21 | - 4(140) | 7,200,000 | 40,000,000 | -2 | ||
| ★ | 2007. 08. 27 ~ 08. 28 | 2007 썬힐골프클럽-제니아투어 8차전 | 썬힐 | -11(133) | 5,400,000 | 30,000,000 | -2 | |
★ : 아마추어 우승 대회
역대기록
챔피언조 편성
| 횟수 |
|---|
| 9회 |
매치 선수별 승무패
| 상대선수 | 횟수 | 전적 |
|---|---|---|
| 김혜정 | 1 | 1승 |
| 지은희 | 1 | 1승 |
| 안선주 | 2 | 1승 1패 |
| 장지혜 | 1 | 1승 |
| 정재은 | 1 | 1승 |
| 박유나 | 1 | 1승 |
| 이창희 | 1 | 1승 |
| 안신애 | 1 | 1승 |
| 허윤경 | 1 | 1패 |
| 이승현 | 1 | 1승 |
| 이정민 | 1 | 1패 |
| 조윤지 | 1 | 1승 |
플레이오프
| 날짜 | 대회명 | 동반선수명 | 홀 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2009. 08. 21 ~ 08. 23 | Nefs Masterpiece 2009 | 박인비 | 2 | 승 |
| 2011. 05. 20 ~ 05. 22 | 러시앤캐시 채리티 클래식 | 장지혜, 이승현 | 4 | 패 |
역전우승
| 연도 | 대회명 | 역전타수 |
|---|---|---|
| 2010 | 대우증권 CLASSIC 2010 | -1 |
최소 스트로크 우승 (36홀)
| 연도 | 대회명 | 타수 |
|---|---|---|
| 2010 | 2010 KB국민은행 Star Tour | 133(-11) |
최소 스트로크 우승 (54홀)
| 연도 | 대회명 | 타수 |
|---|---|---|
| 2010 | 2010 KB국민은행 Star Tour | 202(-14) |
최소 스트로크 우승 (72홀)
| 연도 | 대회명 | 타수 |
|---|---|---|
| 2010 | 2010 KB국민은행 Star Tour | 269(-19) |
최다 노보기 라운드 기록
| 횟수 |
|---|
| 17 |
최다 라운드 연속 노보기
| 횟수 |
|---|
| 3 |
수상경력
정규투어 대상
| 연도 | 포인트 |
|---|---|
| 2010 | 391 |
정규투어 상금왕
| 연도 | 상금액 | 상금 수령 대회 수 | 참가 대회 수 |
|---|---|---|---|
| 2010 | 557,376,856원 | 19회 | 19회 |
정규투어 최저 타수상
| 연도 | 타수 |
|---|---|
| 2011 | 71.84 |
| 2010 | 70.78 |
그외 수상경력
위너스클럽
2009년
다승왕
2010년
대표경력
상비군
| 연도 |
|---|
| 2006 |

